Kluczowe dane operacyjne i wskaźniki dla Grupy Kapitałowej ENEA[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.m. | 2018 | 2019 | Zmiana | Zmiana % | 4 kw. 2018 | 4 kw. 2019 | Zmiana | Zmiana % | |
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody | tys. zł | 12 672 770 | 16 401 298 | 3 728 528 | 29,4% | 3 288 572 | 4 232 509 | 943 937 | 28,7% |
EBITDA | tys. zł | 2 348 299 | 3 410 309 | 1 062 010 | 45,2% | 374 960 | 854 693 | 479 733 | 127,9% |
EBIT | tys. zł | 1 037 086 | 1 856 520 | 819 434 | 79% | 116 838 | 427 877 | 311 039 | 266,2% |
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego | tys. zł | 719 250 | 540 697 | -178 553 | -24,8% | 98 961 | -449 214 | -548 175 | -553,9% |
Zysk / (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | tys. zł | 686 739 | 423 205 | -263 534 | -38,4% | 102 622 | -468 332 | -570 954 | -556,4% |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | tys. zł | 2 435 239 | 2 144 615 | -290 624 | -11,9% | -399 009 | -823 281 | -424 272 | -106,3% |
CAPEX | tys. zł | 2 306 800 | 2 181 120 | -125 680 | -5,4% | 851 997 | 689 714 | -162 283 | -19% |
Dług netto / EBITDA[1] | - | 2,41 | 1,95 | -0,46 | -19,1% | 2,41 | 1,95 | -0,46 | -19,1% |
Rentowność aktywów (ROA)[1] | % | 2,4% | 1,6% | -0,8 p.p. | - | 1,3% | -5,5% | -6,8 p.p. | - |
Rentowność kapitału własnego (ROE)[1] | % | 4,8% | 3,5% | -1,3 p.p. | - | 2,6% | -11,6% | -14,2 p.p. | - |
Obrót | |||||||||
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym | GWh | 21 457 | 20 339 | -1 118 | -5,2% | 5 595 | 5 243 | -352 | -6,3% |
Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) | tys. | 2 486 | 2 535 | 49 | 2% | 2 486 | 2 535 | 49 | 2% |
Dystrybucja | |||||||||
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym | GWh | 19 877 | 19 764 | -113 | -0,6% | 4 941 | 4 986 | 45 | 0,9% |
Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) | tys. | 2 589 | 2 626 | 37 | 1,4% | 2 589 | 2 626 | 37 | 1,4% |
Wytwarzanie | |||||||||
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto, | GWh | 26 503 | 25 931 | -572 | -2,2% | 6 563 | 6 053 | -510 | -7,8% |
w tym: | |||||||||
ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 24 478 | 23 653 | -825 | -3,4% | 5 987 | 5 390 | -597 | -10% |
z odnawialnych źródeł energii | GWh | 2 025 | 2 278 | 253 | 12,5% | 576 | 663 | 87 | 15,1% |
Wytwarzanie ciepła brutto | TJ | 7 609 | 7 207 | -402 | -5,3% | 2 382 | 2 123 | -259 | -10,9% |
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym:[2] | GWh | 35 938 | 30 584 | -5 354 | -14,9% | 8 976 | 7 664 | -1 312 | -14,6% |
ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 24 478 | 23 653 | -825 | -3,4% | 5 987 | 5 390 | -597 | -10% |
z odnawialnych źródeł energii | GWh | 2 025 | 2 278 | 253 | 12,5% | 576 | 663 | 87 | 15,1% |
z zakupu | GWh | 9 435 | 4 653 | -4 782 | -50,7% | 2 413 | 1 611 | -802 | -33,3% |
Sprzedaż ciepła | TJ | 6 865 | 6 518 | -347 | -5,1% | 2 163 | 1 944 | -219 | -10,1% |
Wydobycie | |||||||||
Produkcja netto | tys. t | 9 007 | 9 451 | 444 | 4,9% | 2 187 | 2 324 | 137 | 6,3% |
Sprzedaż węgla | tys. t | 8 943 | 9 359 | 416 | 4,7% | 2 155 | 2 298 | 143 | 6,6% |
Zapas na koniec okresu | tys. t | 88 | 179 | 91 | 103,4% | 88 | 179 | 91 | 103,4% |
Roboty chodnikowe | km | 37 | 29,1 | -7,9 | -21,4% | 8,4 | 7,4 | -1 | -11,9% |
[1] Definicje wskaźników zamieszczone zostały na str. 180
[2] Zmiana prezentacyjna